Gebyr vann og avløp

Fra 01.01.2024 er ny forskrift for vann og avløpsgebyr for Sortland kommune tredd i kraft. Årsgebyr er nå delt inn i en fast og en variabel del (§ 3-2).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for 2024 (KS 113/23)

Vedtak for 2024 pkt. 10a, årsgebyrer: 

Fastledd: Abonnementsgebyr vann (bolig og fritidseiendom, pr. boenhet): kr. 2.393 inkl. mva. (nytt fra 2024)
Fastledd: Abonnementsgebyr avløp (bolig og fritidseiendom, pr. boenhet): kr. 1.885 inkl. mva. (nytt fra 2024)

Forbruksgebyr vann: kr. 15,54 inkl. mva. (sats 2023: kr. 22,39 inkl.  mva.)
Forbruksgebyr avløp: kr. 12,56 inkl. mva. (sats 2023: kr. 20,26 inkl. mva.)

Tilknytningsgebyr vann (kap. 2): kr. 10.000 inkl. mva.

Tilknytningsgebyr avløp (kap. 2): kr. 10.000 inkl. mva.

Kategorier nærings- og kombinasjonseiendommer:
Kategorier nærings- og kombinasjonseiendommer: Ant.abo.gebyrer: Vann Avløp
Kategori 1 (0-300) m³ 1 1 914       1 508
Kategori 2 (301-1000) m³ 3       5 742       4 524
Kategori 3 (1001-3.000) m³ 6     11 484       9 048
Kategori 4 (3.001-6.000) m³ 12     22 968     18 096
Kategori 5 (6.001-20.000) m³ 24     45 936     36 192
Kategori 6 (20.001-50.000) m³ 50     95 700     75 400
Kategori 7 (50.001-150.000) m³ 100  191 400  150 800
Kategori 8 (150.001-500.000) m³ 150  287 100  226 200
Kategori 9 (500.001-1.000.000) m³ 300  574 200  452 400

 

Kategorier nærings- og kombinasjonseiendommer, beløp inkl. mva.:
Kategorier nærings- og kombinasjonseiendommer, beløp inkl. mva.: Ant.abo.gebyrer:   Avløp   Vann 
Kategori 1 (0-300) m³ 1       1 885       2 393
Kategori 2 (301-1000) m³ 3       5 655       7 178
Kategori 3 (1001-3.000) m³ 6 11 310 14 355
Kategori 4 (3.001-6.000) m³ 12 22 620     28 710
Kategori 5 (6.001-20.000) m³ 24     45 240     57 420
Kategori 6 (20.001-50.000) m³ 50     94 250  119 625
Kategori 7 (50.001-150.000) m³ 100  188 500  239 250
Kategori 8 (150.001-500.000) m³ 150  282 750  358 875
Kategori 9 (500.001-1.000.000) m³ 300  565 500  717 750


Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Her er veileder til forskrift for de kommunale vann- og avløpsgebyrer (PDF, 416 kB)